WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
文章出處:未知 人氣:發(fā)表時間:2018-04-13 11:47
WDZ700電腦計量變頻調(diào)速式穩(wěn)定土拌和站配置
序號 | 項目 | 主要技術(shù)參數(shù)及配置 |
1 | 整 機(jī) | 1、 額定生產(chǎn)能力:沙礫100~700t/h |
2、 總功率:175KW | ||
3、 拌和骨料最大粒徑:60mm | ||
4,、 骨料計量精度:±0.5-1% | ||
5、 粉料計量精度:±0.5-1% | ||
6,、 組裝形式:可拆遷式 | ||
7,、 占地面積:45m*20m | ||
2 | 骨 料 配 料 供 給 系 統(tǒng) | 一、料斗(4倉) |
1,、 容積:12立方米 | ||
2,、 組合形式:單倉組成 | ||
3、 配置要求:配有四個格篩,,振動器4臺,,功率1.1KW/個 | ||
二、計量裝置 | ||
1,、 配料計量裝置:稱量電腦皮帶稱,,4個 | ||
2、 控制形式:電腦控制,,通過變頻器調(diào)整皮帶秤的轉(zhuǎn)速 | ||
3,、 系統(tǒng)精度:±0.5-1% | ||
4、 計量范圍:0-300T/h/臺 | ||
5,、 皮帶秤帶寬:1000mm | ||
6,、 電機(jī)功率:4KW/臺,傳動為電動滾筒式 | ||
三,、配料皮帶機(jī) | ||
1,、 皮帶帶寬:1200mm | ||
2、 作業(yè)能力:700t/h | ||
3,、 有效長度:39.8m | ||
4,、 電機(jī)功率:18.5KW,傳動為電動滾筒式 | ||
3 | 粉 料 供 給 計 量 系 統(tǒng) | 一,、粉料倉 |
1、 數(shù)量:1個 | ||
2,、 容積:69m3 | ||
3,、 直徑:3000mm | ||
4、 總高度:15.5m | ||
5,、 閘板閥:口徑800*800 | ||
二,、粉料輸送:螺旋輸送機(jī) | ||
1、 長度:1800mm | ||
2,、 直徑:Ф273 | ||
3,、 輸送能力:40T/h | ||
4、 控制形式:電腦控制,,通過變頻器調(diào)整螺旋輸送機(jī)的轉(zhuǎn)速 | ||
5,、 電機(jī)功率:4KW | ||
三、粉料計量:螺旋電子稱 | ||
1,、 長度:1400mm | ||
2,、 直徑:Ф273 | ||
3、 計量范圍:40T/h | ||
4,、 計量精度:±0.5-1% | ||
5,、 電機(jī)功率:4KW | ||
4 | 攪 拌 裝 置 | 1、 主機(jī)型式:雙臥軸強制連續(xù)式 |
2,、 生產(chǎn)能力:≤700T/h | ||
3,、 有效拌和長度:3700mm | ||
4、 葉片數(shù)量:68 | ||
5,、 葉片材質(zhì):耐磨鑄鐵 | ||
6,、 允許最大粒徑:60mm | ||
7、 電機(jī)功率:90KW | ||
8,、 減速機(jī)型號:JZQ850 | ||
5 | 供水系統(tǒng) | 1,、 水箱容量:6立方米 |
2、 潛水泵 | ||
3,、 水泵流量:65立方米/時 | ||
4,、 電機(jī)功率:3KW | ||
6 | 儲 料 裝 置 | 一、成品料斜皮帶機(jī) |
1,、 皮帶帶寬:1200mm | ||
2,、 作業(yè)能力:700T/h | ||
3、 有效長度:41.4m | ||
4,、 電機(jī)功率:22KW,傳動為電動滾筒式 | ||
5,、 成品料提升高度:5m | ||
6、 安裝傾角:18° | ||
二,、儲料倉 | ||
1,、 料倉容積:10立方米 | ||
2,、 卸料高度:3.5m | ||
3、 運料通道寬度:3.7m | ||
4,、 斗門驅(qū)動方式:氣動 | ||
5,、 斗門開啟控制方式:電磁閥控制 | ||
6、 振動器功率:1.1KW | ||
7 | 操 作 室 | 一,、 機(jī)房:采用保溫復(fù)合板,,結(jié)構(gòu)堅固,密封良好,,隔音,、隔熱、防塵,,視野開闊,,便于觀察全套設(shè)備的運行情況。配備冷暖空調(diào),,保持機(jī)房內(nèi)溫度恒定,。 |
二、 控制系統(tǒng):具有自動和手動控制功能,,兩種功能可互相切換 | ||
控制系統(tǒng)主要有監(jiān)控電腦,、操作電盤、變頻器,、傳感器 | ||
控制系統(tǒng)說明: | ||
1,、 自動控制系統(tǒng)使用電腦控制技術(shù),電腦開機(jī)后自動進(jìn)入控制程序,,采用中文界面,操作簡單,,維護(hù)方便,,易學(xué)易懂。各種物料比例可以任意調(diào)整,,以使用各種不同的物料配比,。控制程序運行時顯示各計量稱參數(shù)的設(shè)定值和實際值,,當(dāng)缺料時能發(fā)出報警信號,。 | ||
2、 操作電盤按照工藝順序合理布置,,易于操作,,各種電器元件均采用優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,以保證電路系統(tǒng)的穩(wěn)定運行,,電路系統(tǒng)具備過載保護(hù),、過熱保護(hù),、欠壓保護(hù)等功能。 |
備注:由于產(chǎn)品不斷更新,,以上參數(shù)隨時變動,,具體以實物或合同約定為準(zhǔn),恕不另行通知,,敬請諒解,。
保證設(shè)備正常生產(chǎn)的條件:
1、供電電壓:380v±5%,,供電頻率:50Hz±1%,,三相電壓不平衡量不超過1.5%,否則電動機(jī)不能保證連續(xù)輸出額定功率且會造成電動機(jī)發(fā)熱,,甚至燒毀,。
2、原材料要求:(按材料適應(yīng)范圍)皮帶輸送機(jī)可輸送堆積比重0.5-2.5t/m3的各種塊狀,、粒狀,、粉狀物料,不能輸送具有酸性,、堿性,、油類及有機(jī)溶劑等對運輸膠帶有明顯腐蝕的物料。
3,、水質(zhì)要求:水溫不超過+40℃,,水中含固體雜質(zhì)的體積不超過0.1%,粒度不大于0.2mm,,水的PH值在6.5-8.5范圍內(nèi),。
4、環(huán)境溫度:-10℃~±40℃,控制室內(nèi)無灰塵,。
下一篇:WDZ700型穩(wěn)定土拌合站 上一篇:WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
同類文章排行
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站
- WDZ700型穩(wěn)定土拌合站